Ergebnisse der DLC-Clubschau in Voerde
BOB: Cool Cor van Astomysta
Richter: Rolf Blessing
Jugendklasse Rüden | ||
Cool Cor van Astomysta | vorzüglich 1 | A.Dt.Jug.Ch.VDH/DLC, BOB |
Graf Anton von Blumberg | sehr gut 2 | |
Zwischenklasse Rüden | ||
Q. vom Nebelwald | sehr gut 3 | |
Ludwig vom Wulsberg | vorzüglich 1 | A.Dt.Ch.VDH |
Lumpi vom Wulsberg | sehr gut 2 | |
Offene Klasse Rüden | ||
Pearl of Csillahill Bucky | vorzüglich 2 | Res.A.Dt.Ch.VDH |
August von Loomis | vorzüglich 3 | |
Aaron von den Daruper Alpen | vorzüglich 1 | A.Dt.Ch.VDH, CAC |
Babyklasse Hündinnen | ||
Coco vom Feenreich | viel versprechend 1 | |
Veteranenklasse Hündinnen | ||
Alma von Württemberg | vorzüglich 1 | A.Dt.Vet.Ch.VDH u. DLC |
Lisbeth vom Nebelwald | n.e. | |
Käthe vom Nebelwald | vorzüglich 2 | Res.A.Dt.Vet.Ch. VDH u. DLC |
Jugendklasse Hündinnen | ||
Colunda vom Hof Kattenbicke | sehr gut 1 | |
Zwischenklasse Hündinnen | ||
Loki vom Wulsberg | vorzüglich 2 | Res.A.Dt.Ch. VDH |
Cute Clara van Astomysta | vorzüglich 1 | A.Dt.Ch. VDH, Res. CAC |
Queen vom Nebelwald | vorzüglich 3 | |
Donna v. Sassenburger Blockhaus | sehr gut 4 | |
Boney N vom Lautertal | vorzüglich | nachgerichtet |
Champ. Klasse Hündinnen | ||
Ch. Omega vom Nebelwald | n.e. | |
Offene Klasse Hündinnen | ||
Joy von der Berkelaue | vorzüglich 3 | |
Gianna vom Steverufer | sehr gut | |
Emilia vom Blumberg | n.e. | |
Adelheid v den Daruper Alpen | sehr gut | |
Brynia vom Feenreich | vorzüglich 2 | Res.A.Dt.Ch. VDH |
Käthchen vom Wulsberg | vorzüglich 4 | |
Luna von Alkuhn | vorzüglich 1 | A.Dt.Ch. VDH, CAC, BOS |
Clara von der Wartmauer | sehr gut | |
Finni von der Silberdistel | n.e. | |
Ella von Marienberg | sehr gut |
Coco vom Feenreich
Colunda vom Hof Kattenbicke
Brynia vom Feenreich
Joy von der Berkelaue
Käthchen vom Wulsberg
Käthe vom Nebelwald
Ludwig vom Wulsberg
Lumpi vom Wulsberg
Luna von Alkuhn
Donna vom Sassenburger Blockhaus
Adelheid von den Daruper Alpen
Zwischenklasse Rüden
Offene Klasse Rüden
Offene Klasse Rüden
Offene Klasse Hündinnen
Offene Klasse Hündinnen
Offene Klasse Hündinnen
BOS
BOB
Ergebnisse der DLC-Clubschau in Voerde
BOB: Alma von Württemberg
Richterin: Dr. Christiane Pries
Veteranenklasse Rüden | ||
Johnboy vom Nebelwald | vorzüglich 1 | A.Dt.Vet.Ch.VDH u. DLC |
Zappa vom Heidenberg | vorzüglich 2 | Res.A.Dt.Vet.Ch.VDH u. DLC |
Jüngstenklasse Rüden | ||
Caius van de Grascorner | viel versprechend 1 | |
Jugendklasse Rüden | ||
Gino auf Maien | vorzüglich 1 | A.Dt.Jug.Ch.VDH/DLC |
Graf Anton von Blumberg | n.e. | |
Championklasse Rüden | ||
Ch. Percy vom Nebelwald | vorzüglich 1 | A.Dt.Ch.VDH, CAC, BOS |
Zwischenklasse Rüden | ||
Q. vom Nebelwald | vorzüglich 1 | A.Dt.Ch.VDH, Res-CAC |
Ludwig vom Wulsberg | gut | |
Qenzo vom Nebelwald | vorzüglich 2 | Res.A.Dt.Ch.VDH |
Lumpi vom Wulsberg | n.e. | |
Offene Klasse Rüden | ||
Pearl of Csillahill Bucky | sehr gut 2 | |
August von Loomis | vorzüglich 1 | A.Dt.Ch.VDH |
Aaron von den Daruper Alpen | sehr gut 3 | |
Veteranenklasse Hündinnen | ||
Alma von Württemberg | vorzüglich 1 | A.Dt.Vet.Ch.VDH u. DLC, bester Vet., BOB |
Lisbeth vom Nebelwald | n.e. | |
Käthe vom Nebelwald | vorzüglich 2 | Res.A.Dt.Vet.Ch. VDH u. DLC |
Caramba vom Höhnetal | n.e. | |
Jüngstenklasse Hündinnen | ||
Caya van de Grascorner | viel versprechend 1 | |
Jugendklasse Hündinnen | ||
Colunda vom Hof Kattenbicke | vorzüglich 1 | A.Dt.Jug.Ch. VDH u. DLC |
Danika vom sanften Löwen | vorzüglich 2 | Res.A.Dt.Jug.Ch. VDH u. DLC |
Zwischenklasse Hündinnen | ||
Queen vom Nebelwald | vorzüglich 3 | |
Cute Clara van Astomysta | vorzüglich 2 | Res.A.Dt.Ch. VDH |
Donna v. Sassenburger Blockhaus | sehr gut 4 | |
Quebelle vom Nebelwald | vorzüglich 1 | A.Dt.Ch. VDH, Res-CAC |
Loki vom Wulsberg | sehr gut | |
Offene Klasse Hündinnen | ||
Joy von der Berkelaue | vorzüglich 2 | Res.A.Dt.Ch. VDH |
Gianna vom Steverufer | n.e. | |
Emilia vom Blumberg | n.e. | |
Adelheid v den Daruper Alpen | sehr gut 3 | |
Käthchen vom Wulsberg | n.e. | |
Luna von Alkuhn | vorzüglich 1 | A.Dt.Ch. VDH, CAC |
Finni von der Silberdistel | n.e. | |
Ella von Marienberg | n.e. |
Alma vom Württemberg
Käthe vom Nebelwald
Veteranen Hündinnen
Caius van de Grascorner
Gino auf Maien
Percy vom Nebelwald
Ludwig vom Wulsberg
Q. vom Nebelwald
Qenzo vom Nebelwald
Pearl of Csillahill Bucky
August von Loomis
Aaron von den Daruper Alpen
Quebelle vom Nebelwald
Cute Clara van Astomysta
Joy von der Berkelaue
Adelheid von den Daruper Alpen
Luna von Alkuhn
Offene Klasse Hündinnen
Offene Klasse Hündinnen